5月16日(金)ものづくり現場に効く「AI活用の最前線セミナー」を開催します

2025年5月16日(金)14:00-15:00、ものづくり新聞×富士通株式会社×株式会社Thingsの3社共催による、無料のオンラインセミナーを開催します。
富士通研究所とThingsは、富士通が進めるオープンイノベーション活動「FUJITSU ACCELERATORプログラム」を通じて、富士通研究所が保有する『ナレッジグラフ技術』と、PLMのBOM(部品表)をベースとしたThingsの製品ナレッジ活用クラウド『PRISM』を融合しました。
これに生成AIを組み合わせることで、製造業の不具合レポートから、ベテラン技術者と同じ思考回路で真の「原因」にたどり着ける、業界初*の新たな技術の開発に成功。このプロジェクトは、日経クロステック(xTECH)にも掲載され、業界でも注目を集め始めています。
今回のセミナーでは、本プロジェクトに参加した富士通の開発メンバー2名をゲストに迎え、製造業向けウェブメディア「ものづくり新聞」の伊藤編集長のファシリテートのもと、Thingsメンバーとの対談形式でお届けします。
技術伝承における製造業の課題や事例を交えながら、今後、現場で期待される生成AIの最新ユースケースについてもご紹介しますので、開発現場から経営層まで、「不具合分析を革新したい」「熟練者のノウハウを組織資産にしたい」とお考えの方にはおすすめの内容です。
なお本セミナーは、終了後にアーカイブ視聴が可能です。
リアルタイムでのご参加が難しい方も、ぜひお気軽にお申し込みください。
※業界発*・・・株式会社Thingsの調査結果による
【セミナー概要】
タイトル | 【ものづくり現場に効くAI活用最前線セミナー_#1】 ベテラン技術者の知見は再現できるのか!? 富士通 × Thingsが挑む「PLM情報 × AI × ナレッジグラフ」で実現する製造業の不具合分析」 |
日時 | 2025年5月16日(金)14:00-15:00 |
開催方法 | オンライン配信 (ZOOM) |
参加費 | 無料 |
お申し込み方法 | 株式会社パブリカの「セミナー参加申し込みページ」からご登録ください。 ※締切 5/16(金) PM 12:00 まで |
アーカイブ視聴 | あり ※後日、アーカイブのURLが株式会社パブリカより送られます |
こんな方におすすめ | DX推進・デジタル改革プロジェクトのリーダー:生成AIの最新ユースケースを自社の改革に活かしたい 品質保証・品質管理部門の責任者・担当者:不具合レポートの“真因”に素早くたどり着き、対策サイクルを短縮したい 製造・生産技術部門のマネージャー/エンジニア:現場ベテランの暗黙知を体系化し、属人化を解消したい 設計・開発部門でPLM/BOMデータを活用している方:設計変更や部品トレースの効率化、不具合再発を防止したい 情報システム/IT部門でAI導入を検討する担当者:既存PLMやERPとAIを連携させるアーキテクチャを知りたい 製造業向けコンサルタント・SIer・パートナー企業:PLM領域での付加価値サービスや差別化提案の新たな製品、技術を知りたい 工場長・事業部長などの経営層の方:人材不足時代における“熟練者の知見継承”のヒントを得たい |
セミナーの詳細 | 株式会社パブリカの「セミナーページ」をご確認ください。 |
登壇者 (敬称略) | 菊月 達也(富士通株式会社 人工知能研究所 シニアリサーチマネージャー) 小川 雅俊(富士通株式会社 人工知能研究所 リサーチディレクター) 鈴木 敦也(株式会社Things 代表取締役CEO) 森田 秀幸(株式会社Things エンジニアリングマネージャー) ファシリテーター:伊藤 宗寿(ものづくり新聞 編集長/株式会社パブリカ 代表取締役) |
主催 | ものづくり新聞 |
共催 | 富士通株式会社/株式会社Things |
少しでもご興味がございましたら、お申し込みいただけますと幸いです。
皆様のご参加、お待ちしております。